| Name | Last modified | Size | Description |
|
| Parent Directory | | - | |
| PSS-1068x752.png | 2017-02-24 13:51 | 586K | |
| PSS-596x420.png | 2017-02-24 13:51 | 193K | |
| PSS-1068x580.png | 2017-02-24 13:51 | 442K | |
| PSS-741x486.png | 2017-02-24 13:51 | 277K | |
| PSS-696x385.png | 2017-02-24 13:51 | 178K | |
| PSS-696x490.png | 2017-02-24 13:51 | 235K | |
| PSS-534x462.png | 2017-02-24 13:51 | 187K | |
| PSS-533x261.png | 2017-02-24 13:51 | 57K | |
| PSS-356x364.png | 2017-02-24 13:51 | 102K | |
| PSS-356x220.png | 2017-02-24 13:51 | 63K | |
| PSS-324x400.png | 2017-02-24 13:51 | 102K | |
| PSS-1024x721.png | 2017-02-24 13:51 | 349K | |
| PSS-768x541.png | 2017-02-24 13:51 | 216K | |
| PSS-324x235.png | 2017-02-24 13:51 | 59K | |
| PSS-324x160.png | 2017-02-24 13:51 | 42K | |
| PSS-265x198.png | 2017-02-24 13:51 | 46K | |
| PSS-218x150.png | 2017-02-24 13:51 | 31K | |
| PSS-100x70.png | 2017-02-24 13:51 | 7.7K | |
| PSS-80x60.png | 2017-02-24 13:51 | 6.9K | |
| PSS.png | 2017-02-24 13:51 | 293K | |
| PSS-300x211.png | 2017-02-24 13:51 | 43K | |
| PSS-150x150.png | 2017-02-24 13:51 | 21K | |
| PSS-1-403x261.jpg | 2017-02-24 13:48 | 11K | |
| PSS-1-356x295.jpg | 2017-02-24 13:48 | 11K | |
| PSS-1-356x220.jpg | 2017-02-24 13:48 | 8.7K | |
| PSS-1-324x295.jpg | 2017-02-24 13:48 | 10K | |
| PSS-1-324x235.jpg | 2017-02-24 13:48 | 8.0K | |
| PSS-1-324x160.jpg | 2017-02-24 13:48 | 7.2K | |
| PSS-1-300x220.jpg | 2017-02-24 13:48 | 7.4K | |
| PSS-1-265x198.jpg | 2017-02-24 13:48 | 6.6K | |
| PSS-1-218x150.jpg | 2017-02-24 13:48 | 5.3K | |
| PSS-1-150x150.jpg | 2017-02-24 13:48 | 4.5K | |
| PSS-1-100x70.jpg | 2017-02-24 13:48 | 2.2K | |
| PSS-1-80x60.jpg | 2017-02-24 13:48 | 1.8K | |
| PSS-1.jpg | 2017-02-24 13:48 | 17K | |
| PSS-696x296.jpg | 2017-02-24 13:46 | 13K | |
| PSS-696x285.jpg | 2017-02-24 13:46 | 11K | |
| PSS-534x296.jpg | 2017-02-24 13:46 | 12K | |
| PSS-533x261.jpg | 2017-02-24 13:46 | 9.8K | |
| PSS-356x296.jpg | 2017-02-24 13:46 | 11K | |
| PSS-356x220.jpg | 2017-02-24 13:46 | 7.4K | |
| PSS-324x296.jpg | 2017-02-24 13:46 | 10K | |
| PSS-324x235.jpg | 2017-02-24 13:46 | 7.9K | |
| PSS-324x160.jpg | 2017-02-24 13:46 | 5.5K | |
| PSS-300x123.jpg | 2017-02-24 13:46 | 4.2K | |
| PSS-265x198.jpg | 2017-02-24 13:46 | 6.4K | |
| PSS-218x150.jpg | 2017-02-24 13:46 | 5.0K | |
| PSS-150x150.jpg | 2017-02-24 13:46 | 4.5K | |
| PSS-100x70.jpg | 2017-02-24 13:46 | 2.1K | |
| PSS-80x60.jpg | 2017-02-24 13:46 | 1.8K | |
| PSS.jpg | 2017-02-24 13:46 | 18K | |
| 23-02-2017-Ponto-Fac..> | 2017-02-23 14:02 | 158K | |
| 23-02-2017-Ponto-Fac..> | 2017-02-23 14:02 | 44K | |
| 23-02-2017-Ponto-Fac..> | 2017-02-23 14:02 | 79K | |
| 23-02-2017-Ponto-Fac..> | 2017-02-23 14:02 | 61K | |
| 23-02-2017-Ponto-Fac..> | 2017-02-23 14:02 | 89K | |
| 23-02-2017-Ponto-Fac..> | 2017-02-23 14:02 | 48K | |
| 23-02-2017-Ponto-Fac..> | 2017-02-23 14:02 | 52K | |
| 23-02-2017-Ponto-Fac..> | 2017-02-23 14:02 | 30K | |
| 23-02-2017-Ponto-Fac..> | 2017-02-23 14:02 | 35K | |
| 23-02-2017-Ponto-Fac..> | 2017-02-23 14:02 | 22K | |
| 23-02-2017-Ponto-Fac..> | 2017-02-23 14:02 | 38K | |
| 23-02-2017-Ponto-Fac..> | 2017-02-23 14:02 | 21K | |
| 23-02-2017-Ponto-Fac..> | 2017-02-23 14:02 | 149K | |
| 23-02-2017-Ponto-Fac..> | 2017-02-23 14:02 | 15K | |
| 23-02-2017-Ponto-Fac..> | 2017-02-23 14:02 | 17K | |
| 23-02-2017-Ponto-Fac..> | 2017-02-23 14:02 | 12K | |
| 23-02-2017-Ponto-Fac..> | 2017-02-23 14:02 | 4.2K | |
| 23-02-2017-Ponto-Fac..> | 2017-02-23 14:02 | 3.4K | |
| 23-02-2017-Ponto-Fac..> | 2017-02-23 14:02 | 102K | |
| 23-02-2017-Ponto-Fac..> | 2017-02-23 14:02 | 28K | |
| 23-02-2017-Ponto-Fac..> | 2017-02-23 14:02 | 10K | |
| 23-02-2017-Ponto-Fac..> | 2017-02-23 14:02 | 1.5M | |
| 23-02-2017-Segunda-R..> | 2017-02-23 14:00 | 94K | |
| 23-02-2017-Segunda-R..> | 2017-02-23 14:00 | 41K | |
| 23-02-2017-Segunda-R..> | 2017-02-23 14:00 | 78K | |
| 23-02-2017-Segunda-R..> | 2017-02-23 14:00 | 51K | |
| 23-02-2017-Segunda-R..> | 2017-02-23 14:00 | 51K | |
| 23-02-2017-Segunda-R..> | 2017-02-23 14:00 | 42K | |
| 23-02-2017-Segunda-R..> | 2017-02-23 14:00 | 41K | |
| 23-02-2017-Segunda-R..> | 2017-02-23 14:00 | 26K | |
| 23-02-2017-Segunda-R..> | 2017-02-23 14:00 | 27K | |
| 23-02-2017-Segunda-R..> | 2017-02-23 14:00 | 17K | |
| 23-02-2017-Segunda-R..> | 2017-02-23 14:00 | 26K | |
| 23-02-2017-Segunda-R..> | 2017-02-23 14:00 | 17K | |
| 23-02-2017-Segunda-R..> | 2017-02-23 14:00 | 13K | |
| 23-02-2017-Segunda-R..> | 2017-02-23 14:00 | 14K | |
| 23-02-2017-Segunda-R..> | 2017-02-23 14:00 | 9.3K | |
| 23-02-2017-Segunda-R..> | 2017-02-23 14:00 | 2.8K | |
| 23-02-2017-Segunda-R..> | 2017-02-23 14:00 | 88K | |
| 23-02-2017-Segunda-R..> | 2017-02-23 14:00 | 59K | |
| 23-02-2017-Segunda-R..> | 2017-02-23 14:00 | 2.2K | |
| 23-02-2017-Segunda-R..> | 2017-02-23 14:00 | 15K | |
| 23-02-2017-Segunda-R..> | 2017-02-23 14:00 | 7.4K | |
| 23-02-2017-Segunda-R..> | 2017-02-23 14:00 | 1.3M | |
| 23-02-2017-Campanha-..> | 2017-02-23 11:05 | 140K | |
| 23-02-2017-Campanha-..> | 2017-02-23 11:05 | 63K | |
| 23-02-2017-Campanha-..> | 2017-02-23 11:05 | 108K | |
| 23-02-2017-Campanha-..> | 2017-02-23 11:05 | 80K | |
| 23-02-2017-Campanha-..> | 2017-02-23 11:05 | 63K | |
| 23-02-2017-Campanha-..> | 2017-02-23 11:05 | 80K | |
| 23-02-2017-Campanha-..> | 2017-02-23 11:05 | 64K | |
| 23-02-2017-Campanha-..> | 2017-02-23 11:05 | 38K | |
| 23-02-2017-Campanha-..> | 2017-02-23 11:05 | 40K | |
| 23-02-2017-Campanha-..> | 2017-02-23 11:05 | 28K | |
| 23-02-2017-Campanha-..> | 2017-02-23 11:05 | 38K | |
| 23-02-2017-Campanha-..> | 2017-02-23 11:05 | 26K | |
| 23-02-2017-Campanha-..> | 2017-02-23 11:05 | 18K | |
| 23-02-2017-Campanha-..> | 2017-02-23 11:05 | 21K | |
| 23-02-2017-Campanha-..> | 2017-02-23 11:05 | 14K | |
| 23-02-2017-Campanha-..> | 2017-02-23 11:05 | 3.8K | |
| 23-02-2017-Campanha-..> | 2017-02-23 11:05 | 2.9K | |
| 23-02-2017-Campanha-..> | 2017-02-23 11:04 | 133K | |
| 23-02-2017-Campanha-..> | 2017-02-23 11:04 | 88K | |
| 23-02-2017-Campanha-..> | 2017-02-23 11:04 | 23K | |
| 23-02-2017-Campanha-..> | 2017-02-23 11:04 | 11K | |
| 23-02-2017-Campanha-..> | 2017-02-23 11:04 | 1.6M | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 67K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 179K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 158K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 90K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 71K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 80K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 63K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 40K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 34K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 22K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 34K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 21K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 16K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 15K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 9.6K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 2.9K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 166K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 2.2K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 96K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 16K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 6.9K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 1.9M | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 56K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 143K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 128K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 74K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 67K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 62K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 51K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 35K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 29K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 20K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 28K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 19K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 15K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 14K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 9.4K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 133K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 3.1K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 2.3K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 79K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 16K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 6.6K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 1.6M | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 155K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 60K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 137K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 80K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 71K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 64K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 55K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 37K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 30K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 21K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 30K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 20K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 15K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 14K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 9.7K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 3.0K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 2.3K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 144K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 85K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 16K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 6.9K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 1.8M | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 55K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 140K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 122K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 72K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 65K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 57K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 52K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 34K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 29K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 19K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 28K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 19K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 14K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 14K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 9.2K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 130K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 2.9K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 2.2K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 77K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 15K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 6.8K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 1.7M | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 174K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 65K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 156K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 87K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 78K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 71K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 63K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 39K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 35K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 21K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 34K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 21K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 15K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 15K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 9.4K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 2.9K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 2.2K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 161K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 93K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 16K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 7.0K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 1.9M | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:39 | 67K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 182K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 163K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 91K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 81K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 74K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 66K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 41K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 36K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 22K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 36K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 21K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 16K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 15K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 9.8K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 3.1K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 2.3K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 169K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 98K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 17K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 7.2K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 1.9M | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 61K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 151K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 129K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 79K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 63K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 72K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 57K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 36K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 33K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 22K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 32K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 21K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 15K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 16K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 10K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 3.3K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 140K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 2.5K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 85K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 17K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 7.6K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 1.8M | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 163K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 63K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 144K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 83K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 74K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 67K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 59K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 38K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 34K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 21K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 34K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 21K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 15K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 15K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 9.6K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 2.9K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 2.3K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 151K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 89K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 16K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 7.2K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 1.9M | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 75K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 202K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 180K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 101K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 81K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 90K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 72K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 45K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 39K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 24K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 38K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 23K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 17K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 17K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 11K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 3.1K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 187K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 2.4K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 108K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 18K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 7.8K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 2.1M | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 177K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 70K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 160K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 93K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 83K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 76K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 66K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 44K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 37K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 24K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 36K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 23K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 18K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 16K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 11K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 3.2K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 2.4K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 165K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 99K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 18K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 7.8K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 1.6M | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 59K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 150K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 128K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 78K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 61K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 71K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 55K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 34K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 31K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 21K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 31K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 20K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 14K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 15K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 9.9K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 139K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 3.0K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:38 | 2.3K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 84K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 16K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 7.2K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 1.3M | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 61K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 156K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 131K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 81K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 73K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 63K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 56K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 34K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 32K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 21K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 32K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 21K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 14K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 15K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 10K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 145K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 3.0K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 2.3K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 87K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 17K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 7.3K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 1.3M | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 78K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 192K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 176K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 103K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 87K | |
| 23-02-2017-Primeira-..> | 2017-02-23 10:37 | 93K | |
