Lista de Espera por Vaga em CMEI
Infantil 0 Nascidos 01/04/2024 a ...
| Criança | Data de Nascimento | |
|---|---|---|
| 01 | Y.M.K.R | 16/04/2026 |
Nascidos 01/04/2023 a 31/03/2024
| Criança | Data de Nascimento | |
|---|---|---|
| TODOS DA LISTA ATENDIDOS |
Nascidos 01/04/2022 a 31/03/2023
| Criança | Data de Nascimento | |
|---|---|---|
| TODOS DA LISTA ATENDIDOS |
Nascidos 01/04/2021 a 31/03/2022
| Criança | Data de Nascimento | |
|---|---|---|
| 01 | A.G.G.S | 01/09/2022 |
| Mês/Ano | Anexo |
|---|---|
| Dezembro - 2024 | Visualizar |
| Novembro - 2024 | Visualizar |
| Outubro - 2024 | Visualizar |
| Setembro - 2024 | Visualizar |
| Agosto - 2024 | Visualizar |
| Julho - 2024 | Visualizar |
| Junho - 2024 | Visualizar |
| Maio - 2024 | Visualizar |
| Dezembro - 2023 | Visualizar |
| Novembro - 2023 | Visualizar |
| Outubro - 2023 | Visualizar |
| Setembro - 2023 | Visualizar |
| Agosto - 2023 | Visualizar |


