A Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo da Prefeitura de Nova Santa Rosa, informa que o terceiro e último sorteio da Campanha Nota Premiada – Valorize a Nota Fiscal, Compre no Comércio de Nova Santa Rosa e Concorra a Prêmios será no dia 26 de dezembro. Para concorrer aos mais de R$ 50 mil em prêmios, os consumidores devem entregar os cupons preenchidos na Sala do Empreendedor, anexo à Prefeitura de Nova Santa Rosa, até quinta-feira, dia 26 de dezembro, às 11h30.
Os munícipes que possuem cupons em casa, e os comércios que possuem urnas com os cupons, podem iniciar a entrega dos mesmos na Sala do Empreendedor, anexo à Prefeitura de Nova Santa Rosa. Tendo em vista as festividades de Natal, a Prefeitura de Nova Santa Rosa estará fechada nos dias 24 e 25 de dezembro, por isso, os cupons podem ser entregues até o dia 23 de dezembro às 17h, e no dia 26 das 8h às 11h30.
PREMIAÇÃO
O terceiro e último sorteio do ano da Campanha Nota Premiada, sorteará mais de R$ 50 mil reais em vale compras para ser usado no comércio de Nova Santa Rosa. Aproveite e garanta o seu cupom, cada R$ 50,00 em compras dá direito a 1 cupom da campanha.
Confira abaixo a tabela com os valores que serão sorteados.
III – Sorteio para campanha “Natal”, dia 26 de Dezembro de 2024:
Consumidor Valor bruto | Consumidor Valor líquido | Empresa Valor bruto | Empresa Valor líquido | |
1º | R$ 10.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.100,00 |
2º | R$ 2.500,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.000,00 | R$ 700,00 |
3º | R$ 2.500,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.000,00 | R$ 700,00 |
4º | R$ 2.500,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.000,00 | R$ 700,00 |
5º | R$ 2.500,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.000,00 | R$ 700,00 |
6º | R$ 2.000,00 | R$ 1.400,00 | R$ 800,00 | R$ 560,00 |
7º | R$ 2.000,00 | R$ 1.400,00 | R$ 800,00 | R$ 560,00 |
8º | R$ 2.000,00 | R$ 1.400,00 | R$ 800,00 | R$ 560,00 |
9º | R$ 2.000,00 | R$ 1.400,00 | R$ 800,00 | R$ 560,00 |
10º | R$ 1.500,00 | R$ 1.050,00 | R$ 600,00 | R$ 420,00 |
11º | R$ 1.500,00 | R$ 1.050,00 | R$ 600,00 | R$ 420,00 |
12º | R$ 1.500,00 | R$ 1.050,00 | R$ 600,00 | R$ 420,00 |
13º | R$ 1.500,00 | R$ 1.050,00 | R$ 600,00 | R$ 420,00 |
14º | R$ 1.000,00 | R$ 700,000 | R$ 400,00 | R$ 280,00 |
15º | R$ 1.000,00 | R$ 700,000 | R$ 400,00 | R$ 280,00 |
16º | R$ 1.000,00 | R$ 700,000 | R$ 400,00 | R$ 280,00 |
17º | R$ 1.000,00 | R$ 700,000 | R$ 400,00 | R$ 280,00 |
18º | R$ 850,00 | R$ 595,00 | R$ 300,00 | R$ 210,00 |
19º | R$ 850,00 | R$ 595,00 | R$ 300,00 | R$ 210,00 |
20º | R$ 850,00 | R$ 595,00 | R$ 300,00 | R$ 210,00 |
21º | R$ 850,00 | R$ 595,00 | R$ 300,00 | R$ 210,00 |
–
Com informação,
Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Santa Rosa.
Prefeitura de Nova Santa Rosa
Avenida Tucunduva, 833.
imprensa@novasantarosa.pr.gov.br
(45) 3253-1144